|
학생수
|
월 이용료
|
비고
|
|---|---|---|
| 10 명 | 28,000 원 | |
| 15 명 | 35,000 원 | |
| 20 명 | 42,000 원 | |
| 25 명 | 49,000 원 | |
| 30 명 | 56,000 원 | |
| 35 명 | 63,000 원 | |
| 40 명 | 70,000 원 | |
| 45 명 | 77,000 원 | |
| 50 명 | 84,000 원 | |
| 55 명 | 91,000 원 | |
| 60 명 | 98,000 원 | |
| 65 명 | 105,000 원 | |
| 70 명 | 112,000 원 | |
| 75 명 | 119,000 원 | |
| 80 명 | 126,000 원 | |
| 85 명 | 133,000 원 | |
| 90 명 | 140,000 원 | |
| 95 명 | 147,000 원 | |
| 100 명 | 154,000 원 | |
| 105 명 | 161,000 원 | |
| 110 명 | 168,000 원 | |
| 115 명 | 175,000 원 | |
| 120 명 | 182,000 원 | |
| 125 명 | 189,000 원 | |
| 130 명 | 196,000 원 | |
| 135 명 | 203,000 원 | |
| 140 명 | 210,000 원 | |
| 145 명 | 217,000 원 | |
| 150 명 | 224,000 원 | |
| 155 명 | 231,000 원 | |
| 160 명 | 238,000 원 | |
| 165 명 | 245,000 원 | |
| 170 명 | 252,000 원 | |
| 175 명 | 259,000 원 | |
| 180 명 | 266,000 원 | |
| 185 명 | 273,000 원 | |
| 190 명 | 280,000 원 | |
| 195 명 | 287,000 원 | |
| 200 명 | 294,000 원 | |
| 205 명 | 301,000 원 | |
| 210 명 | 308,000 원 | |
| 215 명 | 315,000 원 | |
| 220 명 | 322,000 원 | |
| 225 명 | 329,000 원 | |
| 230 명 | 336,000 원 | |
| 235 명 | 343,000 원 | |
| 240 명 | 350,000 원 | |
| 245 명 | 357,000 원 | |
| 250 명 | 364,000 원 | |
| 255 명 | 371,000 원 | |
| 260 명 | 378,000 원 | |
| 265 명 | 385,000 원 | |
| 270 명 | 392,000 원 | |
| 275 명 | 399,000 원 | |
| 280 명 | 406,000 원 | |
| 285 명 | 413,000 원 | |
| 290 명 | 420,000 원 | |
| 295 명 | 427,000 원 | |
| 300 명 | 434,000 원 | |
| 305 명 | 441,000 원 | |
| 310 명 | 448,000 원 | |
| 315 명 | 455,000 원 | |
| 320 명 | 462,000 원 | |
| 325 명 | 469,000 원 | |
| 330 명 | 476,000 원 | |
| 335 명 | 483,000 원 | |
| 340 명 | 490,000 원 | |
| 345 명 | 497,000 원 | |
| 350 명 | 504,000 원 | |
| 355 명 | 511,000 원 | |
| 360 명 | 518,000 원 | |
| 365 명 | 525,000 원 | |
| 370 명 | 532,000 원 | |
| 375 명 | 539,000 원 | |
| 380 명 | 546,000 원 | |
| 385 명 | 553,000 원 | |
| 390 명 | 560,000 원 | |
| 395 명 | 567,000 원 | |
| 400 명 | 574,000 원 | |
| 405 명 | 581,000 원 | |
| 410 명 | 588,000 원 | |
| 415 명 | 595,000 원 | |
| 420 명 | 602,000 원 | |
| 425 명 | 609,000 원 | |
| 430 명 | 616,000 원 | |
| 435 명 | 623,000 원 | |
| 440 명 | 630,000 원 | |
| 445 명 | 637,000 원 | |
| 450 명 | 644,000 원 | |
| 455 명 | 651,000 원 | |
| 460 명 | 658,000 원 | |
| 465 명 | 665,000 원 | |
| 470 명 | 672,000 원 | |
| 475 명 | 679,000 원 | |
| 480 명 | 686,000 원 | |
| 485 명 | 693,000 원 | |
| 490 명 | 700,000 원 | |
| 495 명 | 707,000 원 | |
| 500 명 | 714,000 원 | |
| 505 명 | 721,000 원 | |
| 510 명 | 728,000 원 | |
| 515 명 | 735,000 원 | |
| 520 명 | 742,000 원 | |
| 525 명 | 749,000 원 | |
| 530 명 | 756,000 원 | |
| 535 명 | 763,000 원 | |
| 540 명 | 770,000 원 | |
| 545 명 | 777,000 원 | |
| 550 명 | 784,000 원 | |
| 555 명 | 791,000 원 | |
| 560 명 | 798,000 원 | |
| 565 명 | 805,000 원 | |
| 570 명 | 812,000 원 | |
| 575 명 | 819,000 원 | |
| 580 명 | 826,000 원 | |
| 585 명 | 833,000 원 | |
| 590 명 | 840,000 원 | |
| 595 명 | 847,000 원 | |
| 600 명 | 854,000 원 | |
| 605 명 | 861,000 원 | |
| 610 명 | 868,000 원 | |
| 615 명 | 875,000 원 | |
| 620 명 | 882,000 원 | |
| 625 명 | 889,000 원 | |
| 630 명 | 896,000 원 | |
| 635 명 | 903,000 원 | |
| 640 명 | 910,000 원 | |
| 645 명 | 917,000 원 | |
| 650 명 | 924,000 원 | |
| 655 명 | 931,000 원 | |
| 660 명 | 938,000 원 | |
| 665 명 | 945,000 원 | |
| 670 명 | 952,000 원 | |
| 675 명 | 959,000 원 | |
| 680 명 | 966,000 원 | |
| 685 명 | 973,000 원 | |
| 690 명 | 980,000 원 | |
| 695 명 | 987,000 원 | |
| 700 명 | 994,000 원 | |
| 705 명 | 1,001,000 원 | |
| 710 명 | 1,008,000 원 | |
| 715 명 | 1,015,000 원 | |
| 720 명 | 1,022,000 원 | |
| 725 명 | 1,029,000 원 | |
| 730 명 | 1,036,000 원 | |
| 735 명 | 1,043,000 원 | |
| 740 명 | 1,050,000 원 | |
| 745 명 | 1,057,000 원 | |
| 750 명 | 1,064,000 원 | |
| 755 명 | 1,071,000 원 | |
| 760 명 | 1,078,000 원 | |
| 765 명 | 1,085,000 원 | |
| 770 명 | 1,092,000 원 | |
| 775 명 | 1,099,000 원 | |
| 780 명 | 1,106,000 원 | |
| 785 명 | 1,113,000 원 | |
| 790 명 | 1,120,000 원 | |
| 795 명 | 1,127,000 원 | |
| 800 명 | 1,134,000 원 | |
| 805 명 | 1,141,000 원 | |
| 810 명 | 1,148,000 원 | |
| 815 명 | 1,155,000 원 | |
| 820 명 | 1,162,000 원 | |
| 825 명 | 1,169,000 원 | |
| 830 명 | 1,176,000 원 | |
| 835 명 | 1,183,000 원 | |
| 840 명 | 1,190,000 원 | |
| 845 명 | 1,197,000 원 | |
| 850 명 | 1,204,000 원 | |
| 855 명 | 1,211,000 원 | |
| 860 명 | 1,218,000 원 | |
| 865 명 | 1,225,000 원 | |
| 870 명 | 1,232,000 원 | |
| 875 명 | 1,239,000 원 | |
| 880 명 | 1,246,000 원 | |
| 885 명 | 1,253,000 원 | |
| 890 명 | 1,260,000 원 | |
| 895 명 | 1,267,000 원 | |
| 900 명 | 1,274,000 원 | |
| 905 명 | 1,281,000 원 | |
| 910 명 | 1,288,000 원 | |
| 915 명 | 1,295,000 원 | |
| 920 명 | 1,302,000 원 | |
| 925 명 | 1,309,000 원 | |
| 930 명 | 1,316,000 원 | |
| 935 명 | 1,323,000 원 | |
| 940 명 | 1,330,000 원 | |
| 945 명 | 1,337,000 원 | |
| 950 명 | 1,344,000 원 | |
| 955 명 | 1,351,000 원 | |
| 960 명 | 1,358,000 원 | |
| 965 명 | 1,365,000 원 | |
| 970 명 | 1,372,000 원 | |
| 975 명 | 1,379,000 원 | |
| 980 명 | 1,386,000 원 | |
| 985 명 | 1,393,000 원 | |
| 990 명 | 1,400,000 원 | |
| 995 명 | 1,407,000 원 | |
| 1000 명 | 1,414,000 원 | |
| 1005 명 | 1,421,000 원 | |
| 1010 명 | 1,428,000 원 | |
| 1015 명 | 1,435,000 원 | |
| 1020 명 | 1,442,000 원 | |
| 1025 명 | 1,449,000 원 | |
| 1030 명 | 1,456,000 원 | |
| 1035 명 | 1,463,000 원 | |
| 1040 명 | 1,470,000 원 | |
| 1045 명 | 1,477,000 원 | |
| 1050 명 | 1,484,000 원 | |
| 1055 명 | 1,491,000 원 | |
| 1060 명 | 1,498,000 원 | |
| 1065 명 | 1,505,000 원 | |
| 1070 명 | 1,512,000 원 | |
| 1075 명 | 1,519,000 원 | |
| 1080 명 | 1,526,000 원 | |
| 1085 명 | 1,533,000 원 | |
| 1090 명 | 1,540,000 원 | |
| 1095 명 | 1,547,000 원 | |
| 1100 명 | 1,554,000 원 | |
| 1105 명 | 1,561,000 원 | |
| 1110 명 | 1,568,000 원 | |
| 1115 명 | 1,575,000 원 | |
| 1120 명 | 1,582,000 원 | |
| 1125 명 | 1,589,000 원 | |
| 1130 명 | 1,596,000 원 | |
| 1135 명 | 1,603,000 원 | |
| 1140 명 | 1,610,000 원 | |
| 1145 명 | 1,617,000 원 | |
| 1150 명 | 1,624,000 원 | |
| 1155 명 | 1,631,000 원 | |
| 1160 명 | 1,638,000 원 | |
| 1165 명 | 1,645,000 원 | |
| 1170 명 | 1,652,000 원 | |
| 1175 명 | 1,659,000 원 | |
| 1180 명 | 1,666,000 원 | |
| 1185 명 | 1,673,000 원 | |
| 1190 명 | 1,680,000 원 | |
| 1195 명 | 1,687,000 원 | |
| 1200 명 | 1,694,000 원 | |
| 1205 명 | 1,701,000 원 | |
| 1210 명 | 1,708,000 원 | |
| 1215 명 | 1,715,000 원 | |
| 1220 명 | 1,722,000 원 | |
| 1225 명 | 1,729,000 원 | |
| 1230 명 | 1,736,000 원 | |
| 1235 명 | 1,743,000 원 | |
| 1240 명 | 1,750,000 원 | |
| 1245 명 | 1,757,000 원 | |
| 1250 명 | 1,764,000 원 | |
| 1255 명 | 1,771,000 원 | |
| 1260 명 | 1,778,000 원 | |
| 1265 명 | 1,785,000 원 | |
| 1270 명 | 1,792,000 원 | |
| 1275 명 | 1,799,000 원 | |
| 1280 명 | 1,806,000 원 | |
| 1285 명 | 1,813,000 원 | |
| 1290 명 | 1,820,000 원 | |
| 1295 명 | 1,827,000 원 | |
| 1300 명 | 1,834,000 원 | |
| 1305 명 | 1,841,000 원 | |
| 1310 명 | 1,848,000 원 | |
| 1315 명 | 1,855,000 원 | |
| 1320 명 | 1,862,000 원 | |
| 1325 명 | 1,869,000 원 | |
| 1330 명 | 1,876,000 원 | |
| 1335 명 | 1,883,000 원 | |
| 1340 명 | 1,890,000 원 | |
| 1345 명 | 1,897,000 원 | |
| 1350 명 | 1,904,000 원 | |
| 1355 명 | 1,911,000 원 | |
| 1360 명 | 1,918,000 원 | |
| 1365 명 | 1,925,000 원 | |
| 1370 명 | 1,932,000 원 | |
| 1375 명 | 1,939,000 원 | |
| 1380 명 | 1,946,000 원 | |
| 1385 명 | 1,953,000 원 | |
| 1390 명 | 1,960,000 원 | |
| 1395 명 | 1,967,000 원 | |
| 1400 명 | 1,974,000 원 | |
| 1405 명 | 1,981,000 원 | |
| 1410 명 | 1,988,000 원 | |
| 1415 명 | 1,995,000 원 | |
| 1420 명 | 2,002,000 원 | |
| 1425 명 | 2,009,000 원 | |
| 1430 명 | 2,016,000 원 | |
| 1435 명 | 2,023,000 원 | |
| 1440 명 | 2,030,000 원 | |
| 1445 명 | 2,037,000 원 | |
| 1450 명 | 2,044,000 원 | |
| 1455 명 | 2,051,000 원 | |
| 1460 명 | 2,058,000 원 | |
| 1465 명 | 2,065,000 원 | |
| 1470 명 | 2,072,000 원 | |
| 1475 명 | 2,079,000 원 | |
| 1480 명 | 2,086,000 원 | |
| 1485 명 | 2,093,000 원 | |
| 1490 명 | 2,100,000 원 | |
| 1495 명 | 2,107,000 원 | |
| 1500 명 | 2,114,000 원 |
|
학생수
|
월 이용료
|
비고
|
|---|---|---|
| 10 명 | 42,000 원 | |
| 15 명 | 56,000 원 | |
| 20 명 | 70,000 원 | |
| 25 명 | 84,000 원 | |
| 30 명 | 98,000 원 | |
| 35 명 | 112,000 원 | |
| 40 명 | 126,000 원 | |
| 45 명 | 140,000 원 | |
| 50 명 | 154,000 원 | |
| 55 명 | 168,000 원 | |
| 60 명 | 182,000 원 | |
| 65 명 | 196,000 원 | |
| 70 명 | 210,000 원 | |
| 75 명 | 224,000 원 | |
| 80 명 | 238,000 원 | |
| 85 명 | 252,000 원 | |
| 90 명 | 266,000 원 | |
| 95 명 | 280,000 원 | |
| 100 명 | 294,000 원 | |
| 105 명 | 308,000 원 | |
| 110 명 | 322,000 원 | |
| 115 명 | 336,000 원 | |
| 120 명 | 350,000 원 | |
| 125 명 | 364,000 원 | |
| 130 명 | 378,000 원 | |
| 135 명 | 392,000 원 | |
| 140 명 | 406,000 원 | |
| 145 명 | 420,000 원 | |
| 150 명 | 434,000 원 | |
| 155 명 | 448,000 원 | |
| 160 명 | 462,000 원 | |
| 165 명 | 476,000 원 | |
| 170 명 | 490,000 원 | |
| 175 명 | 504,000 원 | |
| 180 명 | 518,000 원 | |
| 185 명 | 532,000 원 | |
| 190 명 | 546,000 원 | |
| 195 명 | 560,000 원 | |
| 200 명 | 574,000 원 | |
| 205 명 | 588,000 원 | |
| 210 명 | 602,000 원 | |
| 215 명 | 616,000 원 | |
| 220 명 | 630,000 원 | |
| 225 명 | 644,000 원 | |
| 230 명 | 658,000 원 | |
| 235 명 | 672,000 원 | |
| 240 명 | 686,000 원 | |
| 245 명 | 700,000 원 | |
| 250 명 | 714,000 원 | |
| 255 명 | 728,000 원 | |
| 260 명 | 742,000 원 | |
| 265 명 | 756,000 원 | |
| 270 명 | 770,000 원 | |
| 275 명 | 784,000 원 | |
| 280 명 | 798,000 원 | |
| 285 명 | 812,000 원 | |
| 290 명 | 826,000 원 | |
| 295 명 | 840,000 원 | |
| 300 명 | 854,000 원 | |
| 305 명 | 868,000 원 | |
| 310 명 | 882,000 원 | |
| 315 명 | 896,000 원 | |
| 320 명 | 910,000 원 | |
| 325 명 | 924,000 원 | |
| 330 명 | 938,000 원 | |
| 335 명 | 952,000 원 | |
| 340 명 | 966,000 원 | |
| 345 명 | 980,000 원 | |
| 350 명 | 994,000 원 | |
| 355 명 | 1,008,000 원 | |
| 360 명 | 1,022,000 원 | |
| 365 명 | 1,036,000 원 | |
| 370 명 | 1,050,000 원 | |
| 375 명 | 1,064,000 원 | |
| 380 명 | 1,078,000 원 | |
| 385 명 | 1,092,000 원 | |
| 390 명 | 1,106,000 원 | |
| 395 명 | 1,120,000 원 | |
| 400 명 | 1,134,000 원 | |
| 405 명 | 1,148,000 원 | |
| 410 명 | 1,162,000 원 | |
| 415 명 | 1,176,000 원 | |
| 420 명 | 1,190,000 원 | |
| 425 명 | 1,204,000 원 | |
| 430 명 | 1,218,000 원 | |
| 435 명 | 1,232,000 원 | |
| 440 명 | 1,246,000 원 | |
| 445 명 | 1,260,000 원 | |
| 450 명 | 1,274,000 원 | |
| 455 명 | 1,288,000 원 | |
| 460 명 | 1,302,000 원 | |
| 465 명 | 1,316,000 원 | |
| 470 명 | 1,330,000 원 | |
| 475 명 | 1,344,000 원 | |
| 480 명 | 1,358,000 원 | |
| 485 명 | 1,372,000 원 | |
| 490 명 | 1,386,000 원 | |
| 495 명 | 1,400,000 원 | |
| 500 명 | 1,414,000 원 | |
| 505 명 | 1,428,000 원 | |
| 510 명 | 1,442,000 원 | |
| 515 명 | 1,456,000 원 | |
| 520 명 | 1,470,000 원 | |
| 525 명 | 1,484,000 원 | |
| 530 명 | 1,498,000 원 | |
| 535 명 | 1,512,000 원 | |
| 540 명 | 1,526,000 원 | |
| 545 명 | 1,540,000 원 | |
| 550 명 | 1,554,000 원 | |
| 555 명 | 1,568,000 원 | |
| 560 명 | 1,582,000 원 | |
| 565 명 | 1,596,000 원 | |
| 570 명 | 1,610,000 원 | |
| 575 명 | 1,624,000 원 | |
| 580 명 | 1,638,000 원 | |
| 585 명 | 1,652,000 원 | |
| 590 명 | 1,666,000 원 | |
| 595 명 | 1,680,000 원 | |
| 600 명 | 1,694,000 원 | |
| 605 명 | 1,708,000 원 | |
| 610 명 | 1,722,000 원 | |
| 615 명 | 1,736,000 원 | |
| 620 명 | 1,750,000 원 | |
| 625 명 | 1,764,000 원 | |
| 630 명 | 1,778,000 원 | |
| 635 명 | 1,792,000 원 | |
| 640 명 | 1,806,000 원 | |
| 645 명 | 1,820,000 원 | |
| 650 명 | 1,834,000 원 | |
| 655 명 | 1,848,000 원 | |
| 660 명 | 1,862,000 원 | |
| 665 명 | 1,876,000 원 | |
| 670 명 | 1,890,000 원 | |
| 675 명 | 1,904,000 원 | |
| 680 명 | 1,918,000 원 | |
| 685 명 | 1,932,000 원 | |
| 690 명 | 1,946,000 원 | |
| 695 명 | 1,960,000 원 | |
| 700 명 | 1,974,000 원 | |
| 705 명 | 1,988,000 원 | |
| 710 명 | 2,002,000 원 | |
| 715 명 | 2,016,000 원 | |
| 720 명 | 2,030,000 원 | |
| 725 명 | 2,044,000 원 | |
| 730 명 | 2,058,000 원 | |
| 735 명 | 2,072,000 원 | |
| 740 명 | 2,086,000 원 | |
| 745 명 | 2,100,000 원 | |
| 750 명 | 2,114,000 원 | |
| 755 명 | 2,128,000 원 | |
| 760 명 | 2,142,000 원 | |
| 765 명 | 2,156,000 원 | |
| 770 명 | 2,170,000 원 | |
| 775 명 | 2,184,000 원 | |
| 780 명 | 2,198,000 원 | |
| 785 명 | 2,212,000 원 | |
| 790 명 | 2,226,000 원 | |
| 795 명 | 2,240,000 원 | |
| 800 명 | 2,254,000 원 | |
| 805 명 | 2,268,000 원 | |
| 810 명 | 2,282,000 원 | |
| 815 명 | 2,296,000 원 | |
| 820 명 | 2,310,000 원 | |
| 825 명 | 2,324,000 원 | |
| 830 명 | 2,338,000 원 | |
| 835 명 | 2,352,000 원 | |
| 840 명 | 2,366,000 원 | |
| 845 명 | 2,380,000 원 | |
| 850 명 | 2,394,000 원 | |
| 855 명 | 2,408,000 원 | |
| 860 명 | 2,422,000 원 | |
| 865 명 | 2,436,000 원 | |
| 870 명 | 2,450,000 원 | |
| 875 명 | 2,464,000 원 | |
| 880 명 | 2,478,000 원 | |
| 885 명 | 2,492,000 원 | |
| 890 명 | 2,506,000 원 | |
| 895 명 | 2,520,000 원 | |
| 900 명 | 2,534,000 원 | |
| 905 명 | 2,548,000 원 | |
| 910 명 | 2,562,000 원 | |
| 915 명 | 2,576,000 원 | |
| 920 명 | 2,590,000 원 | |
| 925 명 | 2,604,000 원 | |
| 930 명 | 2,618,000 원 | |
| 935 명 | 2,632,000 원 | |
| 940 명 | 2,646,000 원 | |
| 945 명 | 2,660,000 원 | |
| 950 명 | 2,674,000 원 | |
| 955 명 | 2,688,000 원 | |
| 960 명 | 2,702,000 원 | |
| 965 명 | 2,716,000 원 | |
| 970 명 | 2,730,000 원 | |
| 975 명 | 2,744,000 원 | |
| 980 명 | 2,758,000 원 | |
| 985 명 | 2,772,000 원 | |
| 990 명 | 2,786,000 원 | |
| 995 명 | 2,800,000 원 | |
| 1000 명 | 2,814,000 원 | |
| 1005 명 | 2,828,000 원 | |
| 1010 명 | 2,842,000 원 | |
| 1015 명 | 2,856,000 원 | |
| 1020 명 | 2,870,000 원 | |
| 1025 명 | 2,884,000 원 | |
| 1030 명 | 2,898,000 원 | |
| 1035 명 | 2,912,000 원 | |
| 1040 명 | 2,926,000 원 | |
| 1045 명 | 2,940,000 원 | |
| 1050 명 | 2,954,000 원 | |
| 1055 명 | 2,968,000 원 | |
| 1060 명 | 2,982,000 원 | |
| 1065 명 | 2,996,000 원 | |
| 1070 명 | 3,010,000 원 | |
| 1075 명 | 3,024,000 원 | |
| 1080 명 | 3,038,000 원 | |
| 1085 명 | 3,052,000 원 | |
| 1090 명 | 3,066,000 원 | |
| 1095 명 | 3,080,000 원 | |
| 1100 명 | 3,094,000 원 | |
| 1105 명 | 3,108,000 원 | |
| 1110 명 | 3,122,000 원 | |
| 1115 명 | 3,136,000 원 | |
| 1120 명 | 3,150,000 원 | |
| 1125 명 | 3,164,000 원 | |
| 1130 명 | 3,178,000 원 | |
| 1135 명 | 3,192,000 원 | |
| 1140 명 | 3,206,000 원 | |
| 1145 명 | 3,220,000 원 | |
| 1150 명 | 3,234,000 원 | |
| 1155 명 | 3,248,000 원 | |
| 1160 명 | 3,262,000 원 | |
| 1165 명 | 3,276,000 원 | |
| 1170 명 | 3,290,000 원 | |
| 1175 명 | 3,304,000 원 | |
| 1180 명 | 3,318,000 원 | |
| 1185 명 | 3,332,000 원 | |
| 1190 명 | 3,346,000 원 | |
| 1195 명 | 3,360,000 원 | |
| 1200 명 | 3,374,000 원 | |
| 1205 명 | 3,388,000 원 | |
| 1210 명 | 3,402,000 원 | |
| 1215 명 | 3,416,000 원 | |
| 1220 명 | 3,430,000 원 | |
| 1225 명 | 3,444,000 원 | |
| 1230 명 | 3,458,000 원 | |
| 1235 명 | 3,472,000 원 | |
| 1240 명 | 3,486,000 원 | |
| 1245 명 | 3,500,000 원 | |
| 1250 명 | 3,514,000 원 | |
| 1255 명 | 3,528,000 원 | |
| 1260 명 | 3,542,000 원 | |
| 1265 명 | 3,556,000 원 | |
| 1270 명 | 3,570,000 원 | |
| 1275 명 | 3,584,000 원 | |
| 1280 명 | 3,598,000 원 | |
| 1285 명 | 3,612,000 원 | |
| 1290 명 | 3,626,000 원 | |
| 1295 명 | 3,640,000 원 | |
| 1300 명 | 3,654,000 원 | |
| 1305 명 | 3,668,000 원 | |
| 1310 명 | 3,682,000 원 | |
| 1315 명 | 3,696,000 원 | |
| 1320 명 | 3,710,000 원 | |
| 1325 명 | 3,724,000 원 | |
| 1330 명 | 3,738,000 원 | |
| 1335 명 | 3,752,000 원 | |
| 1340 명 | 3,766,000 원 | |
| 1345 명 | 3,780,000 원 | |
| 1350 명 | 3,794,000 원 | |
| 1355 명 | 3,808,000 원 | |
| 1360 명 | 3,822,000 원 | |
| 1365 명 | 3,836,000 원 | |
| 1370 명 | 3,850,000 원 | |
| 1375 명 | 3,864,000 원 | |
| 1380 명 | 3,878,000 원 | |
| 1385 명 | 3,892,000 원 | |
| 1390 명 | 3,906,000 원 | |
| 1395 명 | 3,920,000 원 | |
| 1400 명 | 3,934,000 원 | |
| 1405 명 | 3,948,000 원 | |
| 1410 명 | 3,962,000 원 | |
| 1415 명 | 3,976,000 원 | |
| 1420 명 | 3,990,000 원 | |
| 1425 명 | 4,004,000 원 | |
| 1430 명 | 4,018,000 원 | |
| 1435 명 | 4,032,000 원 | |
| 1440 명 | 4,046,000 원 | |
| 1445 명 | 4,060,000 원 | |
| 1450 명 | 4,074,000 원 | |
| 1455 명 | 4,088,000 원 | |
| 1460 명 | 4,102,000 원 | |
| 1465 명 | 4,116,000 원 | |
| 1470 명 | 4,130,000 원 | |
| 1475 명 | 4,144,000 원 | |
| 1480 명 | 4,158,000 원 | |
| 1485 명 | 4,172,000 원 | |
| 1490 명 | 4,186,000 원 | |
| 1495 명 | 4,200,000 원 | |
| 1500 명 | 4,214,000 원 |
카페